| 面积 | : | 1,736 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 3,197 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 560 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,507 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 721 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,454 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 904 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,249 sq.ft |
|---|
Block B, Pangsapuri Perling, Jalan Undan 8, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 2,508 sq.ft
RM510,300
View