| Land Area | : | 3,552 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,423 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,430 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,868 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 704 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,736 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,197 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 560 sq.ft |
|---|
Jalan LB 1/6, Lembah Beriah 1, 34310 Bagan Serai, Perak
Built Up: 1,085 sq.ft
RM48,600
View