| Built Up | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,507 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,227 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,454 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,249 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 829 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,164 sq.ft |
|---|
Block E, Pusat Komersial Starparc Point (Pusat Komersial Setapak), No. 68, Jalan Taman Ibu Kota, Setapak, 53300, Kuala Lumpur
Built Up: 2,696 sq.ft
RM650,300
View