| Land Area | : | 3,552 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,423 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,430 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 667 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,136 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 512 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,868 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 704 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,736 sq.ft |
|---|
Jalan Sultan Yahya Petra, Seksyen 14, 15200 Kota Bharu, Kelantan
Land Area: 1,600 sq.ft
RM263,700
View