| Land Area | : | 19,999 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,178 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 861 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,134 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,186 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,507 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 517 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,464 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,524 sq.ft |
|---|
Block Amani @ Amanja, Jalan Desa 2/2, Desa Aman Puri, 52100 Kepong, Selangor
Built Up: 797 sq.ft
RM321,000
View