Tarikh Lelongan | : | 3-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,910 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,517 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 3-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 8-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,475 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 10-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,099 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 11-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,155 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 18-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,144 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,488 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Aug-2022 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 4,252 sq.ft |
Unit No. #01-05 (also known as L01-03A), Laguna Heights Condominium, Jalan Sri Laguna 1, Bukit Laguna, 81200 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 2,680 sq.ft
RM668,250
View