Land Area | : | 1,200 sq.ft |
---|
Built Up | : | 166 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,364 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,638 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,386 sq.ft |
---|
Built Up | : | 700 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,542 sq.ft |
---|
Land Area | : | 980 sq.ft |
---|
Built Up | : | 3,832 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,128 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,249 sq.ft |
---|
Block C, Cova Villa, Jalan Teknologi, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor
Built Up: 1,055 sq.ft
RM329,000
View