Land Area | : | 1,540 sq.ft |
---|
Land Area | : | 1,098 sq.ft |
---|
Built Up | : | 2,389 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,051 sq.ft |
---|
Land Area | : | 3,595 sq.ft |
---|
Land Area | : | 4,941 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 850 sq.ft |
---|
Built Up | : | 958 sq.ft |
---|
Built Up | : | 1,100 sq.ft |
---|
Built Up | : | 129 sq.ft |
---|
Built Up | : | 129 sq.ft |
---|
Jalan Puteri 1/5, Taman Puteri Wangsa, 81800 Ulu Tiram, Johor
Built Up: 2,976 sq.ft
RM550,000
View