| Land Area | : | 1,620 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,582 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 794 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,366 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 420 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,632 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,056 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 4,964 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,592 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 820 sq.ft |
|---|
Jalan Setia Villa 5, Setia Eco Glades (Liu Li Gardens) , Cyber 1, 63200 Cyberjaya, Selangor
Built Up: 2,868 sq.ft
RM1,053,000
View