| Built Up | : | 2,425 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,664 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,821 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 7,072 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,011 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,799 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,195 sq.ft |
|---|
Block A, Pangsapuri Sri Mekar, Jalan Perusahaan Ringan 1, 13400 Butterworth, Penang
Built Up: 893 sq.ft
RM218,700
View