| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,536 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,184 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 750 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 750 sq.ft |
|---|
Endah Regal Condominium, No. 7, Jalan 3/149E, Taman Sri Endah, 57000 Bandar Baru Sri Petaling, Kuala Lumpur
Built Up: 1,023 sq.ft
RM243,000
View