| Built Up | : | 1,862 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,334 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,540 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,615 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 786 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,163 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,464 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,723 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,054 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,173 sq.ft |
|---|
Jalan Bandar Puteri Jaya 2/29A, Bandar Puteri Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 3,735 sq.ft
RM354,000
View