| Built Up | : | 592 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 699 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 2,098 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,474 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,238 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,571 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
Block C, Rumah Pangsa Seri Pulai, Jalan Balakong Jaya 26, Taman Balakong Jaya, 43200 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 657 sq.ft
RM77,100
View