Tarikh Lelongan | : | 22-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,700 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,453 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,491 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 738 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 416 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,142 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 26-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 883 sq.ft |
No. 12, Jalan Elektron U16/76A, Denai Alam, 40160 Shah Alam, Selangor
Keluasan Tanah: 4,593 sq.ft
RM1,180,980
View