Tarikh Lelongan | : | 22-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,324 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 893 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 786 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,491 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 738 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 416 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 25-Feb-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 1-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,442 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,227 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 2-Mar-2021 |
---|
Tarikh Lelongan | : | 3-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 1,152 sq.ft |
Jalan Seroja 22, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 1,292 sq.ft
RM230,000
View