Tarikh Lelongan | : | 15-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 9,932 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 15-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 3,126 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 840 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 16-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 2,637 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,400 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 17-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Bangunan | : | 2,490 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 22-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 10,732 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 23-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 1,647 sq.ft |
Tarikh Lelongan | : | 24-Mar-2021 |
---|---|---|
Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Lorong Inang 9/3, Taman Ria Jaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Keluasan Tanah: 1,200 sq.ft
RM95,000
View