| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,959 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,430 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 926 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 980 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,431 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,760 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,066 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 24-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,200 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 15-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 990 sq.ft |
Jalan Ara Sendayan 1/8, Ara Sendayan, 70300 Seremban, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 2,777 sq.ft
RM670,000
View