| Built Up | : | 764 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 915 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 700 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,326 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,916 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,044 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,700 sq.ft |
|---|
Tingkat Bawah, Bangunan M4, Jalan Gadong Jaya 28/4, Taman Gadong Jaya, 71900 Labu, Negeri Sembilan
Built Up: 678 sq.ft
RM78,750
View