| 土地面积 | : | 775 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,823 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,995 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,379 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,927 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 3,206 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,542 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,799 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 7,019 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,379 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 2,658 sq.ft |
|---|
Jalan Seri Putra 8/1, Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor
土地面积: 6,006 sq.ft
RM1,700,000
View