| 土地面积 | : | 9,535 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,801 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,065 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,800 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 731 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 775 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,502 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,760 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,760 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,514 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 4,035 sq.ft |
|---|
Anggun Lumayan, No. 18, Jalan Tasik Permaisuri 2, Bandar Tun Razak, 56000, Kuala Lumpur
面积: 1,098 sq.ft
RM401,000
View