| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,229 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,560 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,065 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 8,130 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 3,155 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,572 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,155 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 998 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 980 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,229 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,210 sq.ft |
|---|
Lang Indah D/2, Desa Lang Indah, 30010 Ipoh, Perak
Land Area: 1,195 sq.ft
RM220,000
View