| Built Up | : | 936 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 990 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,485 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 736 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4.37 Acres |
|---|
| Land Area | : | 2.60 Acres |
|---|
| Built Up | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 724 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,800 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,647 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 8,234 sq.ft |
|---|
Jalan Kemboja 31/E, Bandar Amanjaya, 08000 Sungai Petani, Kedah
Land Area: 1,400 sq.ft
RM164,025
View