| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,401 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,543 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,813 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4 Acres |
|---|
| Built Up | : | 517 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,324 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 6,458 sq.ft |
|---|
Lorong 8, Taman Sungai Lalang II, 08100 Bedong, Kedah
Built Up: 820 sq.ft
RM129,600
View