| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,012 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 29-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,959 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 926 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 980 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 3-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,431 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 2-Jul-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,760 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 25-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,066 sq.ft |
Lorong Murni 4, Taman Murni, 45500 Tanjung Karang, Selangor
面积: 572 sq.ft
RM230,000
View