| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 10,376 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 8,938 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,410 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 666 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,421 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 3,455 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,496 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,200 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 5,539 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,050 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 815 sq.ft |
|---|
North Point One Ampang Avenue, Jalan Ampang Utama 2/2, Ampang Utama, 68000 Ampang, Selangor
面积: 1,378 sq.ft
RM332,100
View