| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 39,912 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 549 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 735 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 5,758 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,305 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,215 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 650 sq.ft |
|---|
Jalan Suriaman 1/1, Suriaman 1, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
Keluasan Tanah: 1,496 sq.ft
RM316,000
View