| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,174 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,496 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 784 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 982 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,668 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 775 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,862 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 985 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 560 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 463 sq.ft |
Laluan Kledang 3/1, Taman Kledang, 31100 Sungai Siput (U), Perak
Keluasan Tanah: 3,024 sq.ft
RM97,200
View