| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 6,146 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,890 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 4-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,347 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,991 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 527 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,342 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 635 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 495 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,600 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
Lorong IPJ 31, Perumahan Makmur Inderapura Jaya, 25150 Kuantan, Pahang
Keluasan Bangunan: 979 sq.ft
RM175,500
View