| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,702 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,081 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 3-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 13,117 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 13,485 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 13,485 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,916 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,500 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,917 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 979 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,188 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,076 sq.ft |
Jalan KS 2/13, Kota Sultan Ahmad Shah, 25200 Kuantan, Pahang
Keluasan Tanah: 3,746 sq.ft
RM500,000
View