| Tarikh Lelongan | : | 15-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,000 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 9-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 861 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 8-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 681 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,147 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 6-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,168 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,960 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,773 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 2-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 5,391 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 1-Jul-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,440 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 30-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
Kondominium Mulberi, Jalan 5/38E, Taman Sri Sinar, 51200, Kuala Lumpur
Keluasan Bangunan: 1,116 sq.ft
RM312,000
View