| Keluasan Bangunan | : | 315 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 315 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 478 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 436 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 388 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 744 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,012 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,560 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,790 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 882 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 721 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,950 sq.ft |
|---|
Lorong Bentara 19J/KS07, Taman Saga, Kota Raja, 41000 Klang, Selangor
Keluasan Bangunan: 1,780 sq.ft
RM351,000
View