| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 960 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,440 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,216 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 925 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,432 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,324 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,324 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,432 sq.ft |
|---|
Jalan Meru Perdana 7, Taman Meru Perdana, 31200 Chemor, Perak
Land Area: 3,186 sq.ft
RM297,000
View