| 土地面积 | : | 12,836 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 495 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,639 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,140 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,342 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 506 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,958 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 818 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 570 sq.ft |
|---|
Mawar Sari Blok D, Jalan 17/56, Ampang / Ulu Kelang, 54200, Kuala Lumpur
面积: 926 sq.ft
RM283,500
View