| Keluasan Bangunan | : | 603 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 840 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 3,854 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,081 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 700 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,785 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 12,836 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 495 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,639 sq.ft |
|---|
Jalan USJ Heights 4/2A, USJ Heights, 47610 Subang Jaya, Selangor
Keluasan Tanah: 2,077 sq.ft
RM1,215,000
View