| Land Area | : | 1,625 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,820 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,783 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 710 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 350 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,517 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
Block B, Pangsapuri Perling, Jalan Undan 8, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor
Built Up: 2,508 sq.ft
RM414,000
View