| Keluasan Bangunan | : | 1,780 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 2,982 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 904 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,568 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,625 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 904 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,820 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,783 sq.ft |
|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,109 sq.ft |
|---|
| Keluasan Bangunan | : | 710 sq.ft |
|---|
Kompleks Kapital, Jalan Tampoi, Kawasan Perindustrian Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor
Keluasan Bangunan: 280 sq.ft
RM109,489
View