| 面积 | : | 350 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,517 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,076 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 463 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 2,530 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,195 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,140 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,378 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,130 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 4,650 sq.ft |
|---|
Lorong TJM 21, Taman Jengka Mahkota, 26400 Bandar Jengka, Pahang
土地面积: 5,748 sq.ft
RM429,300
View