| Land Area | : | 1,259 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,692 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,240 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 818 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,087 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,136 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,290 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 721 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,057 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 807 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
Jalan Merbuk 2, Bandar Putra, 81000 Kulai, Johor
Built Up: 1,300 sq.ft
RM410,000
View