| Tarikh Lelongan | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 19-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 2,460 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,399 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,443 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,485 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,050 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 886 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,044 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,216 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,584 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 3,197 sq.ft |
Lorong CP 3/21, Taman Cheras Perdana, 43200 Cheras, Selangor
Keluasan Tanah: 990 sq.ft
RM284,000
View