| 拍卖日期 | : | 22-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 19-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 2,460 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,443 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,485 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,050 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 886 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,044 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 面积 | : | 1,216 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,584 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
| 拍卖日期 | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| 土地面积 | : | 3,197 sq.ft |
Lorong Tasek Gelugor Utama 3/6, Taman Tasek Gelugor Utama, 13300 Tasek Gelugor, Penang
土地面积: 1,087 sq.ft
RM297,000
View