| 面积 | : | 1,701 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 904 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,431 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,744 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,098 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 656 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,302 sq.ft |
|---|
Jalan Meru Perdana 7, Taman Meru Perdana, 31200 Chemor, Perak
土地面积: 3,186 sq.ft
RM297,000
View