| 土地面积 | : | 1,298 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 880 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,313 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,642 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 775 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 990 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 983 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,604 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 610 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,496 sq.ft |
|---|
Jalan Ekar 1/6, Taman Bandar Ekar, 71200 Rantau, Negeri Sembilan
土地面积: 1,206 sq.ft
RM131,220
View