| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 678 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 18-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,120 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,270 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,765 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,616 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,195 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 909 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 657 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,758 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 840 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 664 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 16-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 4,402 sq.ft |
Jalan Molek 3/20, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor
Keluasan Tanah: 2,465 sq.ft
RM2,340,000
View