| Built Up | : | 1,475 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,475 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,313 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,313 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,292 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,346 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 255 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 310 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 2,684 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,180 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,806 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,717 sq.ft |
|---|
Aras 5, Blok E, Pangsapuri Putra, Persiaran Putra Permai Selesa, Pusat Bandar Putra Permai, 43300 Seri Kembangan, Selangor
Built Up: 667 sq.ft
RM108,000
View