| Land Area | : | 1,300 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 5,845 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,426 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 703 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 319 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 650 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,539 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 649 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,000 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
Jalan Kemboja 20/2, 08000 Bandar Amanjaya, Sungai Petani, Kedah
Land Area: 4,105 sq.ft
RM255,150
View