| Built Up | : | 1,066 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 999 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,248 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 753 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 850 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 901 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,066 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 551 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,391 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,176 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 479 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,076 sq.ft |
|---|
Lorong Gugusan Alam 7/18, Section 7, 42300 Bandar Puncak Alam, Selangor
Land Area: 1,400 sq.ft
RM340,000
View