| 面积 | : | 750 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,399 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,525 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,936 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 4,912 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,095 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 990 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 980 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 750 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 657 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 377 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 517 sq.ft |
|---|
Kompleks Kapital, Jalan Tampoi, Kawasan Perindustrian Tampoi, 81200 Johor Bahru, Johor
面积: 280 sq.ft
RM109,489
View