| Land Area | : | 1,798 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 454 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,033 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 454 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,400 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 958 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 538 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 1,206 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 569 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 3,800 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,399 sq.ft |
|---|
Block C, Jalan Batu Nilam 15, Bandar Bukit Tinggi, 41200 Klang, Selangor
Built Up: 646 sq.ft
RM104,976
View