| Built Up | : | 132 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 132 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 391 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,105 sq.ft |
|---|
| Land Area | : | 4,564 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,270 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 732 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 1,001 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 904 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 688 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 657 sq.ft |
|---|
| Built Up | : | 646 sq.ft |
|---|
Persiaran Klebang Selatan 19, Taman Bertuah, 31200 Chemor, Perak
Land Area: 1,442 sq.ft
RM162,000
View