| 面积 | : | 1,363 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,572 sq.ft |
|---|
| 土地面积 | : | 1,765 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 883 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 655 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,104 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 842 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 829 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 650 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 1,125 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 650 sq.ft |
|---|
| 面积 | : | 850 sq.ft |
|---|
Jalan Suriaman 1/1, Suriaman 1, 71950 Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan
土地面积: 1,496 sq.ft
RM316,000
View