| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 850 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,080 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,540 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,302 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,601 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 11-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,496 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 753 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,098 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 656 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Tanah | : | 1,206 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,091 sq.ft |
| Tarikh Lelongan | : | 10-Jun-2026 |
|---|---|---|
| Keluasan Bangunan | : | 1,432 sq.ft |
Lorong Seri Orkid 38, Taman Seri Orkid, 81300 Skudai, Johor
Keluasan Bangunan: 1,048 sq.ft
RM279,000
View